Welke risicoklasse geldt voor u? Dat berekent u zo:
(hypotheekschuld / marktwaarde van uw huis) * 100%.
| NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
| 1 jaar vast | 3.54% | 3.61% | 3.67% | 3.71% | 3.79% |
| 3 jaar vast | 3.56% | 3.62% | 3.68% | 3.75% | 3.80% |
| 5 jaar vast | 3.60% | 3.65% | 3.71% | 3.79% | 3.84% |
| 6 jaar vast | 3.70% | 3.77% | 3.78% | 3.86% | 3.97% |
| 7 jaar vast | 3.75% | 3.84% | 3.85% | 3.91% | 4.00% |
| 10 jaar vast | 3.87% | 4.03% | 4.09% | 4.10% | 4.14% |
| 12 jaar vast | 4.09% | 4.13% | 4.18% | 4.30% | 4.37% |
| 15 jaar vast | 4.09% | 4.13% | 4.18% | 4.30% | 4.37% |
| 17 jaar vast | 4.12% | 4.19% | 4.22% | 4.33% | 4.39% |
| 20 jaar vast | 4.12% | 4.19% | 4.22% | 4.33% | 4.39% |
| 30 jaar vast | 4.24% | 4.29% | 4.33% | 4.43% | 4.48% |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 08-10-2025
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 4.30%
Op een Groen Leningdeel is de actuele rentekorting 0.50%.
Voor woningen met een energielabel A+ of beter geldt een energielabelkorting van 0,05%.
Bij een Comforthypotheek kan in het laatste jaar van de rentevastperiode kosteloos een nieuwe rentevastperiode gekozen worden.
| NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
| 1 jaar vast | 3.74% | 3.81% | 3.87% | 3.91% | 3.99% |
| 3 jaar vast | 3.76% | 3.82% | 3.88% | 3.95% | 4.00% |
| 5 jaar vast | 3.80% | 3.85% | 3.91% | 3.99% | 4.04% |
| 6 jaar vast | 3.90% | 3.97% | 3.98% | 4.06% | 4.17% |
| 7 jaar vast | 3.95% | 4.04% | 4.05% | 4.11% | 4.20% |
| 10 jaar vast | 4.07% | 4.23% | 4.29% | 4.30% | 4.34% |
| 12 jaar vast | 4.29% | 4.33% | 4.38% | 4.50% | 4.57% |
| 15 jaar vast | 4.29% | 4.33% | 4.38% | 4.50% | 4.57% |
| 17 jaar vast | 4.32% | 4.39% | 4.42% | 4.53% | 4.59% |
| 20 jaar vast | 4.32% | 4.39% | 4.42% | 4.53% | 4.59% |
| 30 jaar vast | 4.44% | 4.49% | 4.53% | 4.63% | 4.68% |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 08-10-2025
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 4.30%
Op een Groen Leningdeel is de actuele rentekorting 0.50%.
Voor woningen met een energielabel A+ of beter geldt een energielabelkorting van 0,05%.
In onze offerte vindt u het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Het JKP geeft de totale kosten van de hypotheek aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Met het JKP kunt u een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders.
De totale kosten van de hypotheek zijn:
| Voorbeeld |
||
| Kredietsom | € 400.000,- | Het bedrag dat u van ons leent. |
| Nominale rente | 4,00 % | De rente die u daarvoor betaalt. |
| JKP | 4,28 % | De rente inclusief de kosten, rekening houdend met de betaaltermijn. |
| Looptijd |
30 jaar | De periode waarin u dit bedrag aan ons terugbetaalt. |
| Maandbedrag rente | € 1.333,33 | Het bedrag dat u per maand aan rente betaalt (maand 1). |
| Maandbedrag aflossing | € 576,33 | Het bedrag dat u per maand aan aflossing betaalt (maand 1). |
| Maandlast bruto | € 1.909,66 | Rente + aflossing per maand (maand 1). |
| Prijs hypotheek | € 687.478,- | Rente + aflossing over de hele looptijd. |
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek zonder NHG: u betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vaste bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente.
We zijn uitgegaan van de gemiddelde kosten bij een woning van € 400.000,-.
| Soort kosten | Bedrag | Frequentie |
| Advies en bemiddeling | € 3.200,- | Eenmalig |
| Taxatie | € 800,- | Eenmalig |
| Inschrijving kadaster | € 103,50 | Eenmalig |
| Opstalverzekering | € 25,- | Maandelijks |
Let op!
Bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten is een voorbeeld. Er kunnen ook andere kosten bij komen. Heeft u andere kosten? Of een ander hypotheekbedrag? Dan is het JKP anders.
Wij vermelden op onze website de nominale rente. Uw hypotheekadviseur kan u helpen bij de berekening van het JKP.
U bekijkt onze huidige rente. Misschien is deze informatie ook nuttig voor u.