Welke risicoklasse geldt voor u? Dat berekent u zo:
(hypotheekschuld / marktwaarde van uw huis) * 100%.
| NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
| 1 jaar vast | 3.69% | 3.76% | 3.82% | 3.86% | 3.94% |
| 3 jaar vast | 3.76% | 3.82% | 3.88% | 3.95% | 4.00% |
| 5 jaar vast | 3.80% | 3.85% | 3.91% | 3.99% | 4.04% |
| 6 jaar vast | 3.90% | 3.97% | 3.98% | 4.06% | 4.17% |
| 7 jaar vast | 3.95% | 4.04% | 4.05% | 4.11% | 4.20% |
| 10 jaar vast | 4.12% | 4.28% | 4.34% | 4.35% | 4.39% |
| 12 jaar vast | 4.34% | 4.38% | 4.43% | 4.55% | 4.62% |
| 15 jaar vast | 4.34% | 4.38% | 4.43% | 4.55% | 4.62% |
| 17 jaar vast | 4.47% | 4.54% | 4.57% | 4.68% | 4.74% |
| 20 jaar vast | 4.47% | 4.54% | 4.57% | 4.68% | 4.74% |
| 30 jaar vast | 4.59% | 4.64% | 4.68% | 4.78% | 4.83% |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 25-03-2026
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 4.50%
Op een Groen Leningdeel is de actuele rentekorting 0.50%.
Voor woningen met een energielabel A+ of beter geldt een energielabelkorting van 0.10%.
Bij een Comforthypotheek kan in het laatste jaar van de rentevastperiode kosteloos een nieuwe rentevastperiode gekozen worden.
| NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
| 1 jaar vast | 3.89% | 3.96% | 4.02% | 4.06% | 4.14% |
| 3 jaar vast | 3.96% | 4.02% | 4.08% | 4.15% | 4.20% |
| 5 jaar vast | 4.00% | 4.05% | 4.11% | 4.19% | 4.24% |
| 6 jaar vast | 4.10% | 4.17% | 4.18% | 4.26% | 4.37% |
| 7 jaar vast | 4.15% | 4.24% | 4.25% | 4.31% | 4.40% |
| 10 jaar vast | 4.32% | 4.48% | 4.54% | 4.55% | 4.59% |
| 12 jaar vast | 4.54% | 4.58% | 4.63% | 4.75% | 4.82% |
| 15 jaar vast | 4.54% | 4.58% | 4.63% | 4.75% | 4.82% |
| 17 jaar vast | 4.67% | 4.74% | 4.77% | 4.88% | 4.94% |
| 20 jaar vast | 4.67% | 4.74% | 4.77% | 4.88% | 4.94% |
| 30 jaar vast | 4.79% | 4.84% | 4.88% | 4.98% | 5.03% |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 25-03-2026
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 4.50%
Op een Groen Leningdeel is de actuele rentekorting 0.50%.
Voor woningen met een energielabel A+ of beter geldt een energielabelkorting van 0.10%.
In onze offerte vindt u het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Het JKP geeft de totale kosten van de hypotheek aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Met het JKP kunt u een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders.
De totale kosten van de hypotheek zijn:
| Voorbeeld |
||
| Kredietsom | € 400.000,- | Het bedrag dat u van ons leent. |
| Nominale rente | 4,00 % | De rente die u daarvoor betaalt. |
| JKP | 4,28 % | De rente inclusief de kosten, rekening houdend met de betaaltermijn. |
| Looptijd |
30 jaar | De periode waarin u dit bedrag aan ons terugbetaalt. |
| Maandbedrag rente | € 1.333,33 | Het bedrag dat u per maand aan rente betaalt (maand 1). |
| Maandbedrag aflossing | € 576,33 | Het bedrag dat u per maand aan aflossing betaalt (maand 1). |
| Maandlast bruto | € 1.909,66 | Rente + aflossing per maand (maand 1). |
| Prijs hypotheek | € 687.478,- | Rente + aflossing over de hele looptijd. |
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek zonder NHG: u betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vaste bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente.
We zijn uitgegaan van de gemiddelde kosten bij een woning van € 400.000,-.
| Soort kosten | Bedrag | Frequentie |
| Advies en bemiddeling | € 3.200,- | Eenmalig |
| Taxatie | € 800,- | Eenmalig |
| Inschrijving kadaster | € 103,50 | Eenmalig |
| Opstalverzekering | € 25,- | Maandelijks |
Let op!
Bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten is een voorbeeld. Er kunnen ook andere kosten bij komen. Heeft u andere kosten? Of een ander hypotheekbedrag? Dan is het JKP anders.
Wij vermelden op onze website de nominale rente. Uw hypotheekadviseur kan u helpen bij de berekening van het JKP.
U bekijkt onze huidige rente. Misschien is deze informatie ook nuttig voor u.